Huvudmeny

Resultat per enhet

Belopp i mkr (1)          
  Landstings-
bidrag
Resultat Budget   Eget kapital
Nämnd/styrelse     2001 2001   2001
Hälso- och sjukvårdsnämnden 5 723 -16,2 0,0   -16,2
Landstingsstyrelsen 625 16,9 0,0   33,4
Gemensam nämnd för vissa kulturfrågor   0,1 0,0   0,1
Summa nämnd/styrelse 6 348 0,8 0,0   17,3
             
  Omsättning
(verksamhetens
intäkter)
Resultat Budget   Eget kapital
Sjukhusvård     2001 2001   2001
Hjärtcentrum US 364,8 -2,5 0,0   1,8
I-centrum US 202,3 -0,8 0,0   -0,2
Barn/Kvinnocentrum US 257,8 -15,6 0,0   -27,0
Medicin-kirurgicentrum US 373,1 -28,4 0,0   -49,0
Neurocentrum US 229,7 -17,5 0,0   -19,8
O-centrum US 453,3 -15,2 0,0   -3,7
Centrum för psykiatri och samhällsmedicin US 191,9 -0,1 -2,5   11,1
Rekonstruktionscentrum US 474,6 -1,7 0,0   -10,3
A-centrum US 255,6 -3,5 0,0   -3,5
Medicincentrum ViN 433,1 0,4 0,0   2,0
Kirurgicentrum ViN 431,0 3,0 0,0   5,6
Kvinno-, Barn- och Sinnescentrum ViN 274,6 4,8 0,0   7,9
Psykiatricentrum ViN 185,1 -3,5 0,0   -0,6
Hälso- och sjukvården i Finspång 177,8 0,0 0,0   0,0
Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Östergötland 18,8 3,5 0,1   6,2
Lasarettet i Motala 667,5 1,8 -4,3   14,9
Laboratoriemedicin Östergötland 297,3 -0,2 0,0   -0,2
Folkhälsovetenskapligt Centrum 17,3 1,9 0,0   1,9
Yrkes- och miljömedicinskt centrum 11,3 0,6     0,6
Katastrofmedicinskt centrum 9,9 -0,1     -0,1
Ambulanssjukvården 96,4 0,3 0,0   1,8
Berzelius Clinical Research Center 0,9 -2,6 1,6   -2,6
Meditrina 7,1 0,7 0,0   0,7
Summa sjukhusvård   -74,7 -5,1   -62,5
             
Primärvård
Ljungsbro vårdcentral 24,0 -1,5 0,0   -2,6
Skäggetorps vårdcentral 23,6 -0,9 -0,2   -3,5
Kärna vårdcentral 31,0 -0,5 -0,6   0,4
Ryds vårdcentral 18,4 -0,6 -0,2   0,5
Lambohovs vårdcentral 16,5 -1,4 -0,4   -0,6
Kungsgatans vårdcentral Linköping 25,9 -0,6 0,0   -0,7
Skogsfrids vårdcentral 38,3 -1,0 -0,2   -1,3
Torkelbergsgatans vårdcentral 33,9 -1,5 -0,5   -3,7
Linghems vårdcentral (2) 5,2 0,0     0,0
Berga vårdcentral 28,3 -2,1 -0,5   -3,0
Johannelunds vårdcentral 19,8 -0,1 -0,3   3,5
Ekholmens vårdcentral 48,8 0,0 0,0   0,1
Vårdcentralen Åtvidaberg 42,2 -1,2 -0,7   -1,6
Kisa vårdcentral 35,4 -0,3 -0,3   0,2
Vårdcentralen Österbymo 12,0 -0,3 -0,4   1,2
Primärvårdsjour Linköping 8,7 0,3 0,0   -0,4
PV-rehab 4,9 0,1 0,0   0,7
Vårdcentralen Sandbyhov 37,2 -1,8 -0,6   -2,0
Vårdcentralen Såpkullen 25,0 -2,3 0,0   1,3
Vårdcentralen Hageby 54,8 -2,9 0,0   -1,3
Vårdcentralen Skärblacka 19,9 -1,4 0,0   -1,8
Vårdcentralen Åby 20,5 -0,6 -0,7   1,3
Vårdcentralen Kolmården 16,3 -0,4 0,0   0,4
Vårdcentralen Vikbolandet 18,6 -1,4 -0,2   -1,2
Vårdcentralen Söderköping 34,8 -1,8 -0,2   1,1
Vårdcentralen Valdemarsvik 27,1 0,1 0,0   1,2
Vårdcentralen Kungsgatan Norrköping 26,6 -0,8 0,0   -0,7
Vårdcentralen Väven 24,2 -0,4 -0,6   -0,2
Vårdcentralen Östertull 18,2 -1,5 -0,8   -1,7
Prima-gruppen 14,3 -0,6 -0,2   -0,2
Vårdcentralen Marieberg 39,1 -0,1 0,0   1,0
Vårdcentralen Lyckorna 35,6 -0,4 -0,5   1,5
Vårdcentralen Brinken 30,7 -1,2 -0,4   -0,5
Vårdcentralen Borensberg 19,0 -0,6 -0,3   0,2
Vårdcentralen Vadstena 27,0 -0,6 0,0   2,9
Vårdcentralen Mjölby 38,1 -0,8 -0,5   0,0
Vårdcentralen Skänninge 18,9 0,1 -0,3   1,6
Vårdcentralen Mantorp 15,2 -0,1 0,0   1,4
Vårdcentralen Ödeshög 17,9 0,0 -0,2   1,2
Vårdcentralen Boxholm (3) 10,8 -0,9 -0,3   0,0
Allmänmedicinskt centrum 27,8 1,6 2,9   1,3
Forsknings- och utvecklingsenhet för primärvård 9,0 0,2 0,0   3,8
Primärvården gemensamt 19,0 -2,6 0,0   2,8
Summa primärvård   -32,8 -7,2   2,6
 
Övrigt
Folktandvården 342,3 0,6 0,0   38,9
Lunnevads folkhögskola 21,0 -0,6 -0,7   1,4
Naturbruksgymnasiet Östergötland 87,8 1,7 -1,0   2,2
Landstingets IT-enhet 27,7 0,0 0,0   0,0
Landstingets IT-service 171,5 0,8 0,0   0,8
Prioriteringscentrum 2,9 0,0     0,0
LandstingsFastigheter Östergötland 569,9 1,8 0,0   8,5
Samverkansnämndens kansli 4,2 0,0     0,0
HjälpmedelsCentrum 101,8 0,7 0,0   12,8
LandstingsService i Östergötland 192,5 1,1 1,5   5,5
Landstingets Habilitering 59,5 0,7 -0,5   5,7
Inköpsenheten 10,3 0,9 0,0   3,4
Östgötahälsan 26,6 -0,3 0,0   6,9
Länsbibliotek Östergötland 6,8 0,4 0,0   0,8
Östgöta-ST 10,3 0,0 0,0   0,0
LandstingsTele Östergötland 29,0 0,3 0,5   5,9
AdmTjänst 132,6 1,3 0,0   7,1
KompetensCentrum 10,0 0,4 0,0   1,9
CQ-Centrum för verksamhetsutveckling 6,7 0,8 -0,8   1,7
Landstingets Riskhantering i Östergötland 11,5 0,5 0,0   0,5
Summa övrigt 11,1 -1,0   104,0
 
Summa nämnder/produktionsenheter -95,6 ( -13,3)
(3) 61,4
(budget godkända av Landstingsstyrelsen dec 2000)      
 
Finansförvaltningen 87,3 (2,0)   -1 143,6
           
Totalt landstinget -8,3 2
(4) -1 082,2
(Budget enl finansplan 2001-2003 fastställd av Landstingsfullmäktige nov 2000.)
 
(1) Samtliga produktionsenheter är korrekt avrundade. Avrundningsdifferenser finns inom finansförvaltningen.
(2) Linghems vårdcentral startade sin verksamhet 2001-09-01.
(3) Vårdcentralen Boxholm drivs sedan 2001-09-01 påentreprenad. Belopp avser jan-aug.
(4) Budget godkänd av Landstingsstyrelsen december 2000.