Huvudmeny

Resultat per enhet



Belopp i mkr 1).
Landstings-
bidrag
Resultat
Budget
Eget kapital
Nämnd/styrelse 2002 2002 2002 2002
Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 355 -52,9 0,0 -52,9
Landstingsstyrelsen 567 -1,7 0,0 31,6
Gemensam nämnd för vissa kulturfrågor -0,1 0,0 0,1
Summa nämnd/styrelse 6 922 -54,7 0,0 -21,2
Omsättning
(verksamhetens
intäkter)
Resultat Budget   Eget kapital
Sjukhusvård 2002 2002 2002 2002
Hjärtcentrum US 378,9 -1,0 -3,7 0,8
I-centrum US 211,4 -5,0 0,0 -5,2
Barn/Kvinnocentrum US 279,5 0,7 0,0 -26,3
Medicin-kirurgicentrum US 396,1 -9,2 0,0 -58,2
Neurocentrum US 266,6 2,4 0,0 -17,4
O-centrum US 479,8 -5,3 -10,7 -9,0
Centrum för psykiatri och samhällsmedicin US 197,5 2,0 -4,3 13,1
Rekonstruktionscentrum US 504,0 -14,4 0,0 -24,7
A-centrum US 257,0 -6,6 0,0 -10,1
Medicincentrum ViN 428,8 -4,5 0,0 -2,5
Kirurgicentrum ViN 487,5 -5,9 0,0 -0,3
Kvinno-, Barn- och Sinnescentrum ViN 285,5 -1,2 0,0 6,7
Psykiatricentrum ViN 190,7 2,2 0,0 1,6
Närsjukvården i Finspång 178,4 -0,1 0,0 -0,1
Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Östergötland 18,8 1,7 0,0 7,9
Lasarettet i Motala 675,0 -7,0 0,0 7,9
Laboratoriemedicin Östergötland 301,6 3,5 2,5 3,3
Folkhälsovetenskapligt Centrum 17,8 1,4 0,0 3,3
Yrkes- och miljömedicinskt centrum 11,2 0,7 0,0 1,3
Katastrofmedicinskt centrum 13,0 0,3 0,0 0,3
Berzelius Clinical Research Center 9,1 1,7 0,0 -0,9
Meditrina 8,4 0,3 0,0 1,0
Summa sjukhusvård -43,3 -16,2 -107,5
Primärvård
Ljungsbro vårdcentral 38,9 2,6 0,1 0,0
Skäggetorps vårdcentral 32,4 -2,9 0,1 -2,9
Kärna vårdcentral 45,4 2,6 0,0 3,1
Ryds vårdcentral 27,0 0,1 0,4 0,6
Lambohovs vårdcentral 25,3 -1,1 0,0 -1,7
Kungsgatans vårdcentral Linköping 37,3 -1,5 0,2 -2,2
Skogsfrids vårdcentral 53,4 -2,2 0,0 -3,5
Torkelbergsgatans vårdcentral 41,1 -1,8 0,0 -5,5
Linghems vårdcentral 18,4 0,0 0,0 0,0
Berga vårdcentral 48,7 1,8 0,0 -1,2
Johannelunds vårdcentral 32,1 1,9 0,0 5,4
Ekholmens vårdcentral 70,1 0,3 0,0 0,4
Vårdcentralen Åtvidaberg 55,9 -1,7 0,0 -3,2
Kisa vårdcentral 48,6 1,1 0,0 1,2
Vårdcentralen Österbymo 20,0 3,2 0,0 4,4
Primärvårdsjour Linköping 8,2 0,4 0,0 0,0
Rörelse&Hälsa 12,6 -0,8 0,0 -0,1
Vårdcentralen Sandbyhov 59,0 0,3 0,0 -1,7
Vårdcentralen Såpkullen 40,4 -0,9 0,4 0,4
Vårdcentralen Hageby 79,9 2,7 0,0 1,4
Vårdcentralen Skärblacka 31,2 0,0 0,0 -1,8
Vårdcentralen Åby 32,6 2,7 0,0 4,0
Vårdcentralen Kolmården 23,6 0,0 0,0 0,4
Vårdcentralen Vikbolandet 28,5 -0,1 0,0 -1,3
Vårdcentralen Söderköping 53,2 3,0 0,0 4,2
Vårdcentralen Valdemarsvik 39,3 1,6 0,0 2,8
Vårdcentralen Kungsgatan Norrköping 40,7 -0,4 0,0 -1,1
Vårdcentralen Väven 37,2 -0,8 0,0 -0,9
Vårdcentralen Östertull 31,2 -1,4 0,0 -3,1
Prima-gruppen 14,3 0,2 0,0 0,0
Vårdcentralen Marieberg 54,0 -0,3 0,0 0,7
Vårdcentralen Lyckorna 54,2 -0,6 0,2 0,9
Vårdcentralen Brinken 40,7 -1,1 0,0 -1,6
Vårdcentralen Borensberg 29,0 1,2 0,0 1,4
Vårdcentralen Vadstena 36,3 0,0 -0,3 2,9
Vårdcentralen Mjölby 57,8 0,9 0,0 0,9
Vårdcentralen Skänninge 25,4 1,0 0,0 2,6
Vårdcentralen Mantorp 22,4 -0,1 0,0 1,2
Vårdcentralen Ödeshög 25,7 1,0 0,0 2,2
Allmänmedicinskt centrum 33,3 1,4 0,0 2,6
FoU-enhet för Primärvård och Psykiatri 9,2 0,3 0,0 4,1
Primärvården gemensamt 14,3 -2,7 0,0 0,1
Summa primärvård 9,9 1,1 16,1
Övrigt
Folktandvården 355,3 1,5 0,0 40,3
Lunnevads folkhögskola 22,8 0,6 -0,5 2,0
Naturbruksgymnasiet Östergötland 91,5 0,9 1,0 3,1
Landstingets IT-enhet 31,6 0,0 0,0 0,0
Landstingets IT-service 169,2 0,4 0,0 1,2
Prioriteringscentrum 3,8 0,0 0,0 0,0
LandstingsFastigheter Östergötland 593,3 0,2 0,0 8,7
Samverkansnämndens kansli 4,1 0,0 0,0 0,0
HjälpmedelsCentrum 108,7 -4,9 -2,5 7,9
LandstingsService i Östergötland 2) 108,1 0,0 0,8 0,0
Landstingets Habilitering 62,0 0,5 0,0 6,2
Inköpsenheten 10,3 -0,7 -1,0 2,7
Östgötahälsan 30,1 0,5 0,0 7,4
Länsbibliotek Östergötland 8,1 0,7 0,0 1,5
Östgöta-ST 17,2 0,0 0,0 0,0
LandstingsTele Östergötland 3) 40,5 0,0 0,5 0,0
AdmTjänst 149,3 -1,9 1,3 5,3
KompetensCentrum 11,9 -0,4 0,0 1,5
CQ-Centrum för verksamhetsutveckling 6,5 0,1 0,0 1,8
Landstingets Riskhantering i Östergötland 18,9 0,3 0,0 0,8
Summa övrigt -2,2 -0,4 90,4
Summa nämnder/produktionsenheter -90,3 (-15,5) 4 -22,2
(budgetar godkända av Landstingsstyrelsen december 2001)
Finansförvaltningen -193,4 (1,0) -1 343,7
Totalt landstinget -283,7 (1,0) 5 -1 365,9
(Budget enligt finansplan 2002-2004 fastställd av Landstingsfullmäktige november 2001.)
(1) Samtliga produktionsenheter är korrekt avrundade. Avrundningsdifferenser finns inom finansförvaltningen.
(2) Övergick till annan organisationsform 2002-06-30.
(3) Övergick till annan organisationsform 2002-06-30.
(4) Budget godkänd av Landstingsstyrelsen december 2001.
(5) Budget enligt finansplan 2002-2004 fastställd av Landstingsfullmäktige november 2001.