Huvudmeny

Resultat per enhet 2003

Belopp i mkr 1).
Landstings-
bidrag
Resultat
Budget
Eget kapital
Nämnd/styrelse 2003 2003 2003 2003
Hälso- och sjukvårdsnämnden 6 631 -30,2 0,0 -30,2
Landstingsstyrelsen 557 -2,9 0,0 36,7
Summa nämnd/styrelse 7 188 -33,1 0,0 6,5
Omsättning
(verksamhetens
intäkter)
Resultat Budget   Eget kapital
Sjukhusvård 2003 2003 2003 2003
Hjärtcentrum US 406,2 -1,7 0,0 -0,9
Barn/Kvinnocentrum US 302,4 -13,9 0,0 -40,1
Anestesi- och operationscentrum US 237,8 -9,0 -15,0 -9,0
Neurocentrum US 2) 141,7 -3,5 0,0 -3,5
O-centrum US 683,4 -15,9 0,0 -24,8
Centrum för psykiatri och samhällsmedicin US 206,9 3,4 -4,9 16,5
Rekonstruktionscentrum US 691,2 -9,0 0,0 -51,1
Medicincentrum US 560,3 -9,4 0,0 -24,7
Medicincentrum ViN 448,1 -3,3 0,0 -5,8
Kirurgicentrum ViN 500,3 -7,3 0,0 -7,6
Kvinno-, Barn- och Sinnescentrum ViN 296,8 -6,0 0,0 0,7
Psykiatricentrum ViN 202,9 2,3 0,0 3,9
Närsjukvården i Finspång 166,6 1,9 0,0 1,9
Smärt- och Rehabiliteringscentrum i Östergötland 18,3 1,7 0,0 9,6
Medicincentrum HSV 134,4 2,7 0,0 2,7
Kirurgicentrum HSV 276,3 -1,6 0,0 -1,6
Barn- och kvinnocentrum HSV 84,2 2,1 0,0 2,1
Psykiatricentrum HSV 147,9 6,6 0,0 6,6
Akut- och anestesienheten HSV 90,8 -4,1 0,0 -4,1
Radiologi HSV 43,5 0,5 0,0 0,5
Rehabenheten HSV 22,0 0,9 0,0 0,9
Laboratoriemedicin Östergötland 314,0 -4,0 0,0 -2,3
Folkhälsovetenskapligt Centrum 17,9 0,4 -0,5 3,7
Yrkes- och miljömedicinskt centrum 10,5 0,7 0,0 2,0
Katastrofmedicinskt centrum 13,2 1,5 0,0 1,7
Meditrina 7,6 0,0 0,0 0,9
Sjukvårdsupplysningen 7,5 2,7 0,0 2,7
Summa sjukhusvård -61,3 -20,4 -119,1
Primärvård
Allmänmedicinskt centrum 37,5 -1,3 0,0 1,3
FoU-enheten för Primärvård och Psykiatri 9,5 1,1 0,0 5,3
Primärvården i centrala länsdelen 641,7 -1,3 0,0 -1,3
Primärvården i östra länsdelen 512,4 -0,6 0,0 2,6
Primärvården i västra länsdelen 358,1 7,6 0,0 18,8
Summa primärvård 5,5 0,0 26,7
Övrigt
Folktandvården 331,3 -1,7 0,0 32,1
Lunnevads folkhögskola 25,0 0,7 0,0 2,7
Naturbruksgymnasiet Östergötland 97,4 1,1 2,0 4,2
Administrationsenheten HSV 42,4 0,6 0,0 0,6
Landstingets IT-enhet 25,6 0,0 0,0 0,0
Landstingets IT-service 213,4 0,5 0,0 1,7
Prioriteringscentrum 6,0 0,0 0,0 0,0
LandstingsFastigheter Östergötland 614,7 -4,8 -2,0 3,9
Samverkansnämndens kansli 6,0 0,0 0,0 8,9
HjälpmedelsCentrum
108,3
1,0 2,6 8,9
Landstingets Habilitering 69,9 -1,9 0,0 4,3
Inköpsenheten 10,5 -1,0 -2,3 1,7
Östgötahälsan 31,4 -2,8 0,0 4,6
Länsbibliotek Östergötland 10,6 -1,5 0,0 0,0
Östgöta-ST 21,2 0,0 0,0 0,0
AdmTjänst 159,6 2,3 -4,7 7,6
KompetensCentrum 9,1 -2,0 0,0 -0,5
CQ-Centrum för verksamhetsutveckling 7,0 -0,4 0,0 1,4
Landstingets Riskhantering i Östergötland 22,8 0,1 0,0 0,9
Summa övrigt -9,8 -4,4 74,1
Summa nämnder/produktionsenheter -98,7 -24,8 3) -11,8
 
Finansförvaltningen -63,5 -27,0 -1 516,4
TOTALT LANDSTINGET -162,2 -27,0 4) -1 528,2

 

1) Samtliga produktionsenheter är korrekt avrundade. Avrundningsdifferenser finns inom Finansförvaltningen.
2) Överfördes till Rekonstruktionscentrum US 2003-07-01.
3) Budgetar godkända av landstingsstyrelsen december 2002.
4) Budget enligt finansplan 2003-2005 faställd av landstingsfullmäktige november 2002.