|
| Belopp i tkr | | | | | |
| | | | | | |
| Investeringar inom LandstingsFastigheter |
| | | | | | |
| Byggnader och mark | Nettoinvestering | Nettoinvestering | | Budget |
| 2004 | t.o.m 2004 | | 2004 |
| US, mottagningsstation | 8 250 | 9 210 | | 9000 |
| US, teknikupprustning 240 | 4 683 | 4 683 | | 7 500 |
| US, ombyggnad centraloperation | 1 415 | 3 000 | | |
| Landstingshuset, upprustning etapp 2 | 1 774 | 16 250 | | 2 800 |
| Landstingshuset, upprustning etapp 3 | 5 737 | 5 755 | | 25 000 |
| Hälsouniversitetet, cellbiologen etapp 3 | 24 664 | 55 447 | | 26 000 |
| Himmelstalund, smådjurshus | 3 572 | 3 914 | | 15 000 |
| Skarptorp ombyggnad Psykosteamet | 3 445 | 3 445 | | |
| US, ombyggnad O-huset | 100 113 | 118 064 | | 146 000 |
| Övrigt | 53 658 | 56 235 | | 63 200 |
| Totalt byggnader och mark | 207 311 | 276 003 | | 294 500 |
| | | | |
| Byggnadsinventarier | Nettoinvestering | Budget | | |
| 2004 | 2004 | | |
| VIN, ombyggnad dialys | 4 023 | 4 300 | | |
| US, H-block CMIV etapp 1 | | 9 874 | 11 000 | | |
| Övrigt | 10 837 | 11 600 | | |
| Totalt byggnadsinvesteringar | 24 734 | 27 800 | | |
| | | | |
| | | | | |
| Övriga investeringar per produktionsenhet |
| | | | | |
| Nämnd/Styrelse | | | | |
| Landstingsstyrelsen | 14 982 | 1 | 15 839 | | |
| Summa nämnd/styrelse | 14 982 | 15 839 | | |
| | | | | |
| Sjukhusvård | | | | |
| Närsjukvården i centrala Östergötland | 3 964 | 3 000 | | |
| Närsjukvården i östra Östergötland | 7 341 | 16 551 | | |
| Närsjukvården i västra Östergötland | 621 | 2 579 | | |
| Hjärtcentrum i Östergötland | 4 143 | 39 075 | | |
| Smärt- och yrkesmedicinskt centrum i Östergötland | 78 | 300 | | |
| Barn- och kvinnocentrum i Östergötland | 5 321 | 11 876 | | |
| Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland | 7 182 | 14 000 | | |
| Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland | 45 | | | |
| Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland | 93 | | | |
| Anestesi- och operationscentrum i Östergötland | 3 211 | 15 749 | | |
| Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland | 3 195 | 6 500 | | |
| Rekonstruktionscentrum i Östergötland | 14 052 | 4 000 | | |
| Ortopedicentrum i Östergötland | 392 | 860 | | |
| Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland | | 60 | | |
| Bildmedicinskt centrum i Östergötland | 13 812 | 25 500 | | |
| Summa sjukhusvård | 63 450 | 140 050 | | |
| | | | |
| | | | |
| Övrig verksamhet | | | | |
| Folktandvården | 10 764 | 20 000 | | |
| Lunnevads folkhögskola | 188 | | | |
| Naturbruksgymnasiet Östergötland | 1 990 | 3 000 | 4 | |
| Informationscenturm i Östergötland | 307 | | | |
| Landtingets IT-service i Östergötland | 11 334 | 12 190 | | |
| Landstingsfastigheter i Östergötland | 3 274 | 2 | | | |
| Hjälpmedelscentrum i Östergötland | 12 847 | 25 500 | | |
| AdmTjänst i Östergötland | 129 | | | |
| Resurscentrum i Östergötland | 68 | | | |
| Finansförvaltningen | 8 700 | 3 | | | |
| Summa övrig verksamhet | 49 601 | 60 690 | | |
| | | | |
| Totalt övriga investeringar | 128 033 | 216 579 | | |
| | | | |
| TOTALA INVESTERINGAR | 360 078 | | | |
| |
| Större investeringar 2004 |
| • Närsjukvården i östra Östergötland, vattenanläggning till dialys 1 095 tkr. |
| • Hjärtcentrum, echomaskin för hjärtdiagnostik 1 541 tkr, respiratorer 625 tkr. |
| • Barn- och kvinnocentrum, ultraljudsutrustning 1 271 tkr, kuvöser 568 tkr, ultraljudsutrustning 565 tkr. |
| • Laboratoriemedicinskt centrum, ELISA-robot 576 tkr. |
• Anestesi- och operationscentrum, patientövervakningsutrustning 653 tkr, flödestak 561 tkr, diskmaskin 554 tkr. |
• Kirurgi- och onkologicentrum, gastroskopiutrustning 606 tkr, accelerator slutbetalning 600 tkr. |
| • Rekonstruktionscentrum, radiologisk utrustning till endovasculär neurokirurgi, 6 824 tkr. |
| • Bildmedicinskt centrum, mobila genomlysningsutrustningar 3 st 2 795 tkr, ultraljudsapparat 1 784 tkr, angiografiutrustning 1 395 tkr, uppgradering C2 till C3 1 250 tkr, mobila c-bågar 1 000 tkr, feedback programlicens 500 tkr. |
| • Landstingets IT-service, arkivserver 1 266 tkr, fileserver för hemkataloger 846 tkr. |
| |
| Förklaring till not: |
1 I årets investeringar för landstingsstyrelsen ingår immateriella anläggningstillgångar med 11 678 tkr. |
| 2 I årets investeringar för Landstingsfastigheter ingår investeringar i konst med 497 tkr. |
| 3 Avser investering i aktier i helägda bolag. |
| 4 Investeringsbudget för Naturbruksgymnasiet ska vara 3 000 tkr och inte 6 000 tkr. Tidigare beslut i delårsrapport 08 2004 revideras i bokslutsrapporten för 2004 i mars 2005. |
| | | | |