|
| Finansieringsanalysen avslutas med förändring av likvida medel som motsvarar kortfristiga placeringar och kassa/bank i balansräkningen. 2003 års värden har förändrats och beskrivs i not 23. Belopp i mkr. |
| | | | |
| 8. Försäljning av anläggningstillgångar | | | |
| Avser bokfört värde av försålda anläggningstillgångar. Realisationsvinster respektive förluster redovisas inom resultaträkningen. |
| | 2004 | | 2003 |
| Aktier | 2 | | - |
| Fastigheter | 1 | | - |
| Byggnadsinventarier | - | | 2 |
| Inventarier | 3 | | - |
| Datorutrustning | - | | 1 |
| Medicinskteknisk apparatur | - | | 2 |
| Bilar och andra transportfordon | 1 | | 1 |
| Summa landstinget | 7 | | 6 |
| Koncernföretagen | 0 | | - |
| Summa sammanställd redovisning | 7 | | 6 |
| | | | |
| 9. Nya långfristiga lån/avsättningar | 2004 | | 2003 |
| | | | |
| Nya långfristiga lån/avsättningar exklusive pensionsskuld |
| Patientförsäkring (LÖF) | 21 | | 19 |
| Omställningskostnader central uppbokning | 26 | | 114 |
| Summa landstinget | 48 | | 133 |
| Koncernföretagen | - | | - |
| Summa sammanställd redovisning | 48 | | 133 |
| | | | |
| Amortering av lån | | | |
| Koncernföretagen | 4 | | 6 |
| Summa sammanställd redovisning | 4 | | 6 |
| | | | |
| Utnyttjande av långfristiga lån/avsättningar |
| Omställningskostnader central uppbokning | 93 | | - |
| Summa landstinget/sammanställd redov | 93 | | 0 |
| | | | |
| 10. Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster |
| Finansieringsanalysen justeras med nedskrivningar av anläggningstillgångar som inte är rörelsekapitalpåverkande. |
| | 2004 | | 2003 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 3 | | - |
| Inventarier | 1 | | 2 |
| Byggnadsinventarier | - | | 1 |
| Datorutrustning | - | | - |
| Medicinskteknisk apparatur | 2 | | 2 |
| Aktier | - | | 2 |
| Omdef mellan inventarier och hjälpmedel | - | | 5 |
| Summa landstinget | 6 | | 12 |
| Koncernföretagen | 4 | | 3 |
| Summa sammanställd redovisning | 10 | | 15 |
| | | | |
| Balansräkningen har justerats 2003 utifrån den omdefiniering på 5 mkr som gjorts mellan anläggningstillgångar (inventarier) och omsättningstillgångar (lager) inom Hjälpmedelscentrum. Däremot har inte 2002 års balansräkning räknats om vilket innebär en korrigeringspost i finansieringsanalysen 2003 inom ej rörelsekapitalpåverkande poster. |
| | | | |
| 11. Nettoinvesteringar | 2004 | | 2003 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 12 | | 19 |
| Byggnader och mark | 207 | | 88 |
| Byggnadainventarier | 25 | | 49 |
| Inventarier | 32 | | 48 |
| Datorutrustning | 17 | | 14 |
| Medicinskteknisk apparatur | 57 | | 86 |
| Bilar och andra transportfordon | - | | 2 |
| Jord-, skogs-, trädgårdsmaskiner | 1 | | 1 |
| Konst och aktier | 9 | | 2 |
| Summa | 360 | | 309 |
| AB Östgötatrafiken | 2 | | 2 |
| TvNo Textilservice AB | 4 | | 5 |
| Övrigt | 1 | | 1 |
| Summa sammanställd redovisning | 367 | | 317 |
| |
| Med nettoinvesteringar avses investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Immateriella anläggningstillgångar är balanserade utgifter för systemutveckling. |