Finansieringsanalysen har anpassats efter Rådet för kommunal redovisning rekommendation nr 16 - 2005. Den nya finansieringsanalysen redovisar sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och finansieringsverksamhet och mynnar ut i förändring av likvida medel vilket motsvarar raderna kortfristiga placeringar samt kassa och bank i balansräkningen. Belopp i mkr.
| 8. Justering för av- och nedskrivningar |
Finansieringsanalysen justeras med avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar som inte är rörelsekapitalpåverkande. Avskrivningarna beskrivs i not 3 och nedan beskrivs nedskrivningarna per tillgångsslag.
| 2005 | 2004 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 1 | 3 |
| Fastigheter | 11 | - |
| Inventarier | 5 | 1 |
| Byggnadsinventarier | 40 | - |
| Datorutrustning | 1 | - |
| Medicinskteknisk apparatur | 12 | 2 |
| Bilar och andra transportfordon | 2 | - |
| Konst | 5 | - |
| | |
| Summa landstinget | 77 | 6 |
| Koncernföretagen | 6 | 4 |
| | |
| Summa sammanställd redovisning | 83 | 10 |
| Summa avskrivningar (se not 3) | 307 | 273 |
| Summa av- och nedskrivning | 390 | 283 |
| 9. Justering för övriga gjorda avsättningar |
Med övriga avsättningar avses andra än avsättning till pensioner.
| Avsättningar exklusive pensionsskuld | 2005 | 2004 |
| Patientförsäkring (LÖF) | 19 | 21 |
| Omställningskostnader - pensioner | 45 | 26 |
| Övriga avsättningar (ombyggnad Thuva 2005) | 2 | 1 |
| | |
| Summa landstinget | 66 | 48 |
| Koncernföretagen | - | - |
| | |
| Summa sammanställd redovisning | 66 | 48 |
| 10. Justering för ianspråktagande av avsättningar | 2005 | 2004 |
| Särskilda pensioner och avgångsvederlag | 30 | 84 |
| Lokalkostnader | - | 7 |
| Busslinjer – kollektivtrafiken | - | 1 |
| Omställningsåtgärder Östertull | - | 1 |
| Engångsbidrag Östgötamuseet | 4 | - |
| Reglering av fastighetsnät (inkl återf ö-skott) | 5 | - |
| | |
| Summa landstinget | 39 | 93 |
| 11. Nettoinvesteringar | 2005 | 2004 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 9 | 12 |
| Byggnader och mark | 311 | 207 |
| Byggnadsinventarier | 46 | 25 |
| Inventarier | 15 | 32 |
| Datorutrustning | 17 | 17 |
| Medicinskteknisk apparatur | 99 | 57 |
| Bilar och andra transportfordon | 1 | - |
| Jord-, skogs-, trädgårdsmaskiner | - | 1 |
| Konst och aktier | 3 | 9 |
| | |
| Summa | 501 | 360 |
| Justering aktier i EFV och HjC AB | - | -6 |
| AB Östgötatrafiken | 3 | 2 |
| TvNo Textilservice AB | 7 | 4 |
| Hjälpmedelscentrum AB | 27 | - |
| EFV AB | 1 | - |
| Övrigt | - | 1 |
| | |
| Summa sammanställd redovisning | 539 | 361 |
Med nettoinvesteringar avses investeringsutgifter minus investeringsinkomster. Immateriella anläggningstillgångar är balanserade utgifter för systemutveckling. 2004 års nettoinvesteringar i den sammanställda redovisningen har justerats med aktiekapitalet avseende HjC AB och EFV AB på 3 mkr vardera som betalades ut innan årsskiftet i december 2004 innan bolagen formellt bildades.
| 12. Försäljning av anläggningstillgångar |
Avser bokfört värde av försålda anläggningstillgångar. Realisationsvinster respektive förluster redovisas inom resultaträkningen.
| 2005 | 2004 |
| Aktier | - | 2 |
| Fastigheter | 13 | 1 |
| Byggnadsinventarier | 5 | - |
| Inventarier | 47 | 3 |
| Datorutrustning | 2 | - |
| Bilar och andra transportfordon | 2 | 1 |
| | |
| Summa landstinget | 69 | 7 |
| Koncernföretagen | -48 | 0 |
| | |
| Summa sammanställd redovisning | 21 | 7 |
Försäljningen av inventarier och datautrustning på sammanlagt 48 mkr har eliminerats i den sammanställda redovisningen på grund av försäljningen till Hjälpmedelscentrum AB vid bildandet. Det medför ett negativt värde på raden för koncernföretagen. Av dessa svarar 46 mkr för inventarier och 2 mkr för datautrustning.