Nämnd/styrelse | Landstings bidrag 2005 |
| Resultat 2005 | Budget 2005 | | Eget kapital 2005-12-31 |
|
| Hälso- och sjukvårdsnämnden | 6 874,8 | | 3,1 | 0,0 | | 12,8 |
| Landstingsstyrelsen | 989,3 | 2 | 2,0 | 0,0 | | 31,9 |
| Summa nämnd/styrelse | 7 864,1 | | 5,1 | 0,0 | | 44,7 |
| | | | | | |
Sjukvård | Omsättning (verksamhetens intäkter) |
| Resultat 2005 | Budget 2005 | | Eget kapital 2005-12-31 |
|
| | | | | |
| Närsjukvården i centrala Östergötland | 1 621,2 | | -37,3 | 0,0 | | -57,3 |
| Närsjukvården i östra Östergötland | 1 383,2 | | -2,9 | 0,0 | | 2,6 |
| Närsjukvården i västra Östergötland | 789,8 | | -8,7 | 0,0 | | 44,8 |
| Hjärtcentrum i Östergötland | 441,2 | | -0,4 | 0,0 | | 9,4 |
| Barn- och kvinnocentrum i Östergötland | 582,2 | | -13,1 | 0,0 | | -11,4 |
| Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland | 897,4 | | 16,7 | 0,0 | | 16,7 |
| Rekonstruktionscentrum i Östergötland | 640,5 | | 0,2 | 0,0 | | 13,8 |
| Ortopedicentrum i Östergötland | 415,7 | | -7,6 | 0,0 | | 1,7 |
| Länspsykiatriskt centrum i Östergötland | 89,2 | | 3,1 | 0,0 | | 8,3 |
| Smärt- och yrkesmedicinskt centrum i Östergötland | 41,3 | | 2,1 | -0,8 | | 15,4 |
| Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland | 334,6 | | 2,0 | 3,0 | | -6,2 |
| Anestesi- och operationscentrum i Östergötland | 398,3 | | 1,0 | 0,0 | | 1,0 |
Bildmedicinskt centrum i Östergötland | 322,9 | | 2,6 | 0,0 | | 1,3 |
| Summa sjukvård | -42,3 | 2,2 | | 40,1 |
| | | | | | |
| Tandvård |
Folktandvården | 353,0 | | 17,2 | 0,0 | | 57,0 |
| | | | | | |
| Utbildning |
| Lunnevads folkhögskola | 28,8 | | 0,5 | 0,0 | | 3,4 |
| Naturbruksgymnasiet Östergötland | 112,4 | | 3,1 | 2,0 | | 10,3 |
| | | | | | |
| Övrigt |
| Folkhälsovetenskapligt centrum i Östergötland | 17,7 | | 1,8 | 0,0 | | 6,1 |
| Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland | 12,5 | | 0,6 | 0,0 | | 4,2 |
| Vårdprocesscentrum i Östergötland | 82,4 | | 0,1 | 0,0 | | 0,1 |
| Försörjningscentrum i Östergötland | 1 010,6 | | -0,7 | 0,0 | | 9,7 |
| Resurscentrum i Östergötland | 74,3 | | -1,0 | 0,0 | | -1,3 |
| Informationscentrum i Östergötland | 18,7 | | 0,8 | 0,0 | | 2,5 |
| Prioriteringscentrum i Östergötland | 7,5 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Upphandlingscentrum i Östergötland | 94,2 | | 1,1 | -0,4 | | 3,7 |
| Summa övrigt | | 2,7 | -0,4 | | 25,0 |
| | | | | | |
| Summa nämnd/ styrelse/produktionsenheter | | -13,7 | 3,8 | 3 | 180,5 |
| | | | | | |
| Finansförvaltningen | | 471,9 | 131,0 | | -1 122,0 |
| | | | | | |
| TOTALT LANDSTINGET | | 458,2 | 131,0 | 4 | -941,5 |